Oase AcquaMax Eco Classic 5500
306,00€
DATI TECNICI
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 280 x 230 x 140 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 220 – 240 V / 50 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 60 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
| Peso netto | kg | 3,20 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
| Litri al minuto max. | l/min | 88 |
| Litri/ora max. | l/h | 5300 |
| Metri colonna d’acqua max. | m | 2,80 |
| Collegamento lato mandata | G 1 ½ | |
| Collegamento lato aspirazione | G 1 ½ | |
| Collegamento per tubi flessibili | mm | 25 / 32 / 38 |
| Collegamento per tubi flessibili | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Superficie filtrante | cm2 | 810 |
| Trasporto sporcizia grossolana max. | mm | 8 |
| A regolazione elettronica | No | |
| Tipo di installazione | installabile in acqua e a secco |





